Схемы радиусных фасадов
Стандартный размерный ряд радиусный фасадов для R240, R1000
R240 (модуль 300) | ||||
высота | ширина выгнутых | ширина вогнутых | S, кв. м | |
верхний фасад | нижний фасад | |||
703 | 420 | 390 | 450 | 0,30 |
716 | 420 | 390 | 450 | 0,31 |
916 | 420 | 390 | 450 | 0,39 |
988 | 420 | 390 | 450 | 0,2 |
R240 (модуль 315) | ||||
высота | ширина выгнутых | ширина вогнутых | S, кв. м | |
верхний фасад | нижний фасад | |||
703 | 440 | 370 | 450 | 0,31 |
716 | 440 | 370 | 450 | 0,32 |
916 | 440 | 370 | 450 | 0,4 |
988 | 440 | 370 | 450 | 0,43 |
Для R1000. Вид облицовки - только краска: Эллада, Ривьера; краска, краска+шпон: фрезеровки - Р2, Р4, Р6, Гладкий, 4Л, 4Техно, 8Л, 8Техно, 12Л, 12Техно (со шпоном торцевая обкатка только Р2) | ||||
высота | ширина выгнутых | ширина вогнутых | S, кв.м | |
верхний фасад | нижний фасад | |||
356 | 896 | не выполняется | 0,32 |
Обратная сторона - 19 белый, для Эллада и Ривьера - 22 мм.
Изготовление нестандартных по высоте и ширине радиусных фасадов R1000 - невозможно!
Цена и сроки изготовления R1000 - по согласованию.
Возможно изготовление нестандартных по высоте выгнутых фасадов R240 - по согласованию.
Возможно изготовление нестандартных по высоте выгнутых фасадов R240 - по согласованию с производством!
Указывайте расположение ручки на вогнутых фасадах!
Высота радиусных фасадов, R240
фреза, косичка | выгнутые, мм | вогнутые, мм | ||||
глухой | R витрина | R ящик | глухой | витрина | ||
КЛАССИКА с изменяемой фрезой | ||||||
Прямой, Неполная дуга, Арка, Арктика, Антик, Полуантик, Готика, Классика, Волна, 2Волна | 1, 2, 3, 5, 6, 35, 36 | 350-1750 | 536-1750 | 173-200 | 350-1750 | 536-1750 |
КЛАССИКА сложная | ||||||
Бьянка (new), София, Верона, Неаполь, Венеция, Рим | 350-1750 | 536-1750 | 173-200 | 350-1750 | 536-1750 | |
Сканд | 350-1750 | стандарт | 173-200 | нет | нет | |
Прямой 7, Кельн, Призма, Казань | 350-1750 | 536-1750 | 173-200 | 350-1750 | 536-1750 | |
Прямой 7 | 350-1750 | 536-1750 | 173-200 | 350-1750 | 536-1750 | |
КЛАССИКА с косичкой | ||||||
Астория, Версаль, Византия, Византия-1, Византия-2, Корсика, Сицилия, Элегия | к0, к1, к2, к3, к4, к5, к6, к7, к8, к9, к10 | 350-1750 | 536-1750 | 173-200 | 350-1750 | 536-1750 |
Барселона | к0, к1, к2, к3, к4, к5, к6, к7, к8, к9, к10 | 350-1750 | 536-1750 | 173-200 | 350-1750 | 536-1750 |
Босфор | к0, к1, к2, к3, к4, к5, к6, к7, к8, к9, к10 | 350-1200 | 536-1200 | 173-200 | 350-1200 | 536-1750 |
Ривьера (гн фасад выполняется только на МДФ 22мм) | к0, к1, к3, к4, к5, к6, к7, к8, к9, к10 | 350-1200 | 596-1200 | 173-200 | 350-1200 | нет |
Спарта | к0, к1, к3, к4, к5, к6, к7, к8, к9, к10 | 350-1750 | 536-1750 | 173-200 | нет | нет |
Эллада (гн фасад выполняется только на МДФ 22мм) | к0, к1, к3, к4, к5, к6, к7, к8, к9, к10 | 350-1200 | 596-1200 | нет | 350-1200 | по согласованию |
СБОРНЫЕ | ||||||
Гранада* (гн фасад выполняется только на МДФ 22мм) | к0, к4 | 350-1200 | по согласованию | нет | нет | нет |
ПРОВАНС с косичкой | ||||||
Океания | к0, к1, к3, к4, к5, к6, к7, к8, к9, к10 | стандарт | 536-1750 | нет | нет | нет |
Троя | к0, к1, к3, к4, к5, к6, к7, к8, к9, к10 | стандарт | 536-1750 | нет | нет | нет |
Олимпия | к0, к1, к3, к4, к5, к6, к7, к8, к9, к10 | стандарт | 536-1750 | нет | нет | нет |
ПРОВАНС | ||||||
Тулуза, Палермо | стандарт | стандарт | нет | нет | нет | |
Норд, Норд 2, Нормандия, Манчестер, Москва | стандарт | 536-1750 | 173-200 | нет | 536-1750 | |
Лира, Лжевыборка, Лжевыборка 3 | стандарт | 536-1750 | нет | нет | 536-1750 | |
Прованс | стандарт | 536-1750 | нет | нет | нет | |
Пермь | 350-1750 | 536-1750 | 173-200 | 350-1750 | 550-1750 | |
МОДЕРН | ||||||
Р2, Р4, Р6, СЛ, 4Л, 4СЛ, 4Техно, 8Л, 8СЛ, 8Техно, 12Л, 12СЛ, 12Техно, Ламель, С-Ламель | 350-1750 | 536-1750 | 173-200 | 350-1750 | 536-1750 | |
Гладкий, Кантри | 350-1750 | 536-1750 | 173-200 | 350-1750 | 536-1750 | |
Бастион | 350-1750 | 596-1200 | 173-200 | 350-1750 | 350-1750 | |
Дюна, Р-Дюна, Мадагаскар | 350-1750 | нет | 173-200 | 350-1750 | нет | |
инт-1, инт-2, инт-3 (МДФ 22мм) (горизонтальные ручки) | 350-1200 | нет | нет | 350-1200 | нет | |
инт-1, инт-2, инт-4 (вертикальные ручки) | нет | нет | нет | нет | нет |
Фрезеровки, не указанные в таблице, не изготавливаются в радиусном исполнении
Площадь радиусного фасада высчитывается по формуле ширина х высота. Стандартные размеры - стр. 22
*Гнутый фасад Гранада может изготавливаться только в однотонных матовых плёнках и краске, МДФ 22 мм
Стандартные высоты: 703, 716, 916, 988 мм, радиус 240 мм, мдф 19 мм белый
Часто задаваемые вопросы. Схемы радиусных мебельных фасадов
Какого максимального и минимального размера радиусный МДФ фасад делает ВХЦ?
Минимальный размер радиусного фасада для всех изделий одинаковый – 173 мм (этот размер соответствует радиусному ящику – от 173 до 200 мм. Непосредственно минимальный размер радиусного фасада – 350 мм). Максимальный размер для разных серий радиусных фасадов — это величина различная. Для большинства фасадов рисунков максимальный размер равен 1750 мм. Однако для фасадов серий Босфор, Ривьера, Эллада и фасады с интегрированной ручкой максимальная высота составляет 1200 мм
Делает ли ВХЦ радиусные фасад нестандартного размера?
Да компания ВХЦ производит радиусные фасады нестандартного размера. Стоит отметить, что ширина радиусных фасадов всегда постоянная. Нестандартными могут быть высоты фасадов, кроме серий Нормандия, Норд, Норд-2, Лжевыборка и Прованс.
Обратите внимание, что толщина радиусных фасадов составляет 19 или 22 мм. Это важно помнить при заказе «прямых» фасадов у которых толщина по умолчанию 16 мм. Также необходимо проверять толщину для фасадов в 22 мм
Возможно ли заказать радиусный фасад радиусный фасад другого радиуса?
В настоящий момент компания ВХЦ производит фасады исключительно радиусов 240 и 1000 мм. Менять произвольно радиус технологически невозможно.