Размеры и обозначение в шаблоне части декор элементов
Изделие | Обоpначение в шаблоне оформления заказов | Размер, мм шаг | шаг | мдф | Примечания |
Карниз | Карниз | 2000х70 | |||
Карниз декоративный к0, к1, к3, к4 | Карниз дек к0, к1, к3, к4 | 2290х117 | 30мм сырец | ||
Радиусный карниз (R300) | ГН карниз | 620х70 | 30мм сырец | ||
Радиусный карниз дек (R300) к0, к1, к3, к4 | ГН карниз дек к0, к1, к3, к4 | 620х117 | 30мм сырец | ||
Фриз 1 | фриз-1 | длина 200..2300, ширина от 50 | шаг полосок 50мм | 16мм белый | |
Фриз 2 | фриз-2 | длина 2300, ширина 20 | шаг полосок по ширине 20мм | 30мм сырец | Возможна недотяжка на торцах |
Планка прикрытия освещения Р6 | п/о Р6 | 2000х55 | 16мм | торец Р6 | |
Гнутая планка прикрытия освещения (R280) Р6 | ГН п/о Р6 | 440х55 | 19мм | торец Р6 | |
Вогнутая планка прикрытия освещения (R300) Р6 | ГН п/о Р6 | 394х55 | 19мм | торец Р6 | |
Планка прикрытия освещения Гладкий | п/о гладкий | 2000х55 | 16мм, 19мм | торец гладкий | |
Гнутая планка прикрытия освещения (R280) Гладкий | ГН п/о гладкий | 440х55 | 19мм | торец гладкий | |
Вогнутая планка прикрытия освещения (R300) Гладкий | ГН п/о гладкий | 394х55 | 19мм | торец гладкий | |
Планка прикрытия освещения к1, к3, к4 | п/о 1 вставка (для вставки к1) | 2000х55 | 16 белый | торец гладкий | |
Гнутая планка прикрытия освещения (R280) к1, к3, к4 | ГН п/о 1 вставка (для вставки к1) | 440х55 | 19 белый | торец гладкий | |
Вогнутая планка прикрытия освещения (R300) к1, к3, к4 |
ГН п/о 1 вставка (для вставки к1)
в примечании: вогнутый
|
394х55 | 19 белый | торец гладкий | |
Бутылочница | бутылочница | 200..2000х50 | по ширине 100мм | 16 белый | |
Цоколь | цоколь | 2000..2500, высота 70..150 |
16 белый,
19 белый
|
||
Цоколь гнутый (R280) | ГН цоколь | 440х70..150 | по высоте 5мм | 19 белый | |
Цоколь вогнутый (R300) | ГН цоколь (в примечании: вогнутый) | 417х70..150 | по высоте 5мм | 19 белый |