Каталог стандартных цветов матовой краски
Название
- палитра RAL
- палитра NCS
- палитра WCP
- палитра Tikkurila
- оттенки по каталогу МакМарт
- оттенки по каталогу Русста
Номер эмали по каталогу МакМарт | номер подбора по каталогу ВХЦ | расшифровка оттенка | |
1 | 2404015 | №22234 | серо-синий |
2 | 1008040 | №22225 | серо-желтый |
3 | 0406020 | №22226 | кирпичный |
4 | 160518 | №22227 | голубой |
5 | 1809010 | №22228 | серо-бирюзовый |
6 | 170518 | №22229 | светло-коричневый |
7 | оливковый | №22230 | светло-серо-зелёный |
8 | лаванда | №22231 | лавандовый |
9 | капучино | №22232 | темное капучино |
10 | 2808010 | №22233 | нежно-фиолетовый |
Номер эмали по каталогу Русста | номер подбора по каталогу ВХЦ | расшифровка оттенка | |
1 | бьянка | SF4317 | белый |
2 | гриджио | SF4316 | белый зефир |
3 | кашемир | SF3919 | светлое какао |
ПРИМЕЧАНИЕ
Выбор цвета краски по каталогам МакМарт и Руста на включает в себя подбор исходного эффекта декапе. Для подбора нужного эффекта необходимо воспользоваться соответствующей таблицей "цветов патины".
Технология покраски ВХЦ позволяет наложить любой цвет эффекта на любую краску вне зависимости от базового предложения итальянских фасадов. Также есть возможность выбрать тип эффекта: декапе или устарение.