Двери для распашных шкафов, двери для шкафов-купе
Вид 1
Размеры, мм | Глухой | Витрина, Зеркало | Полувитрина, Полузеркало |
Высота | 1750-2750 | 1750-1920 | 1750-1920 |
Ширина | 246-1200 | 246-596 | 246-596 |
Размеры, мм | Решетка (10 окон) узкие/средние ламели | 3-решетка (10 окон) широкие ламели |
Высота | 1750-1920 | 1921-2750 |
Ширина | 296-596 | 396-896 |
- Двери с косичкой к2 не изготавливаются
- Решетки для дверей с к7 не изготавливаются
- Максимальная высота для двери Сканд - 2000 мм
- Решетки выполняются с равным размером окон
Вид 2
Размеры, мм | Глухой | Витрина, Зеркало | Полувитрина, Полузеркало | Решетка узкие/средние ламели |
Высота | 1750-2750 | 1750-2750 | 1750-2750 | 1750-2750 |
Ширина | 246-596 | 246-596 | 246-596 | 296-596 |
Решетка. Зависимость числа окон от высоты
Число окон | Высота, мм | ||
446 | 596 | 716 | |
8 окон | - | - | 1750-1800 |
10 окон | 1750-2300 | 1750-2500 | 1801-2750 |
12 окон | 2301-2750 | 2501-2750 | - |
Таблица размеров для дверей с решеткой с декоративной вставкой ("косичка") к2: глухой, витрина, полувитрина.
Число окон | Высота, мм | ||
446 | 596 | 716 | |
8 окон | - | - | 1750-1800 |
10 окон | 1750-1766 | 1750-1916 | 1801-2036 |
12 окон | - | - | - |
Внимание! Максимальная высота для дверей Сканда:
ВИД 1 - максимальная высота 2000 мм
ВИД 2 - максимальная высота 2650 мм
ВИД 3 - максимальная высота 2650 мм
ВИД 4 - максимальная высота 2750 мм
ВИД 5 - максимальная высота 2750 мм
- Решетки для дверей с к7 не изготавливаются
- Максимальная высота для двери Сканд - 2000 мм
- Решетки выполняются с равным размером окон
Вид 3
- Решетки с к7 не изготавливаются
- Максимальная высота для двери Сканд - 2000 мм
Размеры, мм | Глухой | Полувитрина, Полузеркало | Решетка узкие/средние ламели |
Высота | 1750-2750 | 1750-2750 | 1750-2750 |
Ширина | 246-1200 | 246-596 | 296-596 |
Число окон | высота, мм |
8 окон | 1750-1800 |
10 окон | 1801-2750 |
Решетка.
Зависимость числа окон от высоты
Число окон | Высота, мм |
8 окон | 1750-1800 |
10 окон | 1801-2750 |
Таблица глухой фасад и витрина с декоративной вставкой ("косичка") к2
Число окон | Высота, мм |
8 окон | 1750-1800 |
10 окон | 1801-2750 |
12 окон | - |
Решетка.
Зависимость числа окон от высоты
Число окон | Высота, мм |
8 окон | 1750-1800 |
10 окон | 1801-2036 |
12 окон | - |
Таблица размеров для дверей с решеткой с декоративной вставкой ("косичка") к2: глухой, витрина, полувитрина.
Вид 4
Размеры, мм | Глухой | Витрина, Зеркало | Полувитрина, Полузеркало |
Высота | 1750-2750 | 1750-2750 | 1750-2750 |
Ширина | 246-1200 | 246-596 | 246-596 |
Таблица размеров для фасадов с декоративной вставкой ("косичка") к2: глухой, витрина, полувитрина
Размеры, мм | 446 | 596 | 716 |
Высота | 1750-2212 | 1750-2512 | 1750-2750 |
Ширина | 246-596 |
Вид 5
Размеры, мм | Глухой | Витрина, Зеркало | Полувитрина, Полузеркало |
Высота | 1750-2750 | 1750-2750 | 1750-2750 |
Ширина | 246-1200 | 246-596 | 246-596 |
Возможность изготовления дверей Вид 2, Вид 3, Вид 4, Вид 5
Фрезеровка |
Ценовая группа |
Вид 1 | Вид 2 | Вид 3 | Вид 4 и Вид 5 | Примечание | ||||||||||
глухой |
витрина/зеркало |
решетка |
п/витрина, п/зеркало |
глухой |
витрина/зеркало |
решетка |
п/витрина, п/зеркало |
витрина/зеркало |
решетка |
п/витрина, п/зеркало |
витрина/зеркало |
решетка |
п/витрина, п/зеркало |
|||
Классика простая | ||||||||||||||||
2Волна, Антик, Арка | гр. 1 | + | + | + | + | + | + | + | + | фр. 1, 2, 3, 5, 6, 35, 36 | ||||||
Арктика, Волна, Неп.Дуга, Полуантик | гр. 1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | фр. 1, 2, 3, 5, 6, 35, 36 | |||
Готика, Прямой | гр. 1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | фр. 1, 2, 3, 5, 6, 35, 36 |
Классика | гр. 1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | фр. 1, 2, 3, 5, 6, 35, 36 | |||
Классика сложная | ||||||||||||||||
Венеция | гр. 2 | + | + | |||||||||||||
Бьянка, Верона, Прямой 7, Кельн, Призма | гр. 2 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Неаполь, София | гр. 2 | + | + | + | + | + | + | + | + |
|
|
|
|
|
|
|
Неп.Дуга 4 | гр. 2 | + | + | + |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Рим | гр. 3 | + | + |
|
+ | + | + |
|
+ | + |
|
+ | + | + | + | |
Сканд | гр. 3 | + | + |
|
+ | + | + |
|
+ | + |
|
+ | + | + | + | см. примечание |
Тольятти | гр. 4 | + | + |
|
+ | + | + |
|
+ | + |
|
+ | + | + | + | |
Казань | гр. 4 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Классика с косичкой | ||||||||||||||||
Астория, Барселона, Босфор, Версаль, Византия, Корсика, Сицилия, Элегия | гр. 2, гр. 4 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | к0, к1, к3, к4, к5, к6, к8, к9, к10 |
к2 | ||||||||||||||||
+ | + | + | к7 | |||||||||||||
Византия 1, Византия 2 | гр. 2, гр. 4 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | к0, к1, к3, К5, К6, К8, К9, К10 | ||
к2 | ||||||||||||||||
+ | + | к7 | ||||||||||||||
Ривьера, Эллада | гр. 2, гр. 4 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | к0, к1, к3, к4, к5, к6, к8, к9, к10 |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | к7 | |||||
Спарта | гр. 2, гр 4 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | к0, к1, к3, к4, к5, к6, к7, к8, к9, к10 | ||||
Прованс | ||||||||||||||||
Лжевыборка, Лжевыборка 3, Москва, Норд, Нормандия, Прованс, Палермо | гр.3 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Манчестер | гр.3 | + | + | + | + | + | + | + | + |
|
|
|
+ | + | + | |
Манчестер 2 | гр.3 | + | + |
|
|
+ | + |
|
|
+ |
|
|
|
|
|
|
Милан | гр.3 | + | + |
|
+ | + | + |
|
+ | + |
|
+ | + | + | + | |
Норд 2 | гр.3 | + | + | + | + | + | + | + | + |
|
|
|
|
|
|
|
Пермь | гр.4 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Портофино | гр.3 | + | + | + |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Рондо | гр.3 | + | + |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Самара | гр.4 | + | + |
|
+ | + | + |
|
+ | + |
|
+ | + | + | + | |
Тулуза | гр.2 | + | + |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прованс с косичкой | ||||||||||||||||
Океания, Олимпия | гр. 3, гр. 5 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | к0, к1. к3, к4, к5, к6, к8, к9, к10 | ||
к7 | ||||||||||||||||
Троя | гр. 2, гр. 4 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | к0, к1, к3, к4, к5, к6, к7, к8, к9, к10 | ||||
Модерн | ||||||||||||||||
12Л/СЛ/Техно, 4Л/СЛ/Техно, 8Л/СЛ/Техно, Роял-С, Сенатор, СЛ, Стайл | гр. 1 | + | + | |||||||||||||
Бастион | гр. 2 | + | + | + | ||||||||||||
Гладкий, Мыло, Р2, Р4, Р6 | гр. 1 | + | + | + | ||||||||||||
Дюна, Мадагаскар, Бремен, Кантри | гр. 3 | + | + | |||||||||||||
Р2 Комби | гр. 1 | + | + | + | ||||||||||||
Р2 с инт-8, Р2 с инт-9 | гр. 1 | + | + | см. примечание | ||||||||||||
Кальяри | гр. 3 | + | + | + | + | + | + |
Примечание:
- фасады серии "классика косичка" без декоративной "косички" относятся к ценовой группе 2;
- фасады серии "классика косичка" с декоративной "косичкой" относятся к ценовой группе 4;
- фасады серии "прованс косичка" без декоративной "косички" относятся к ценовой группе 3;
- фасады серии "прованс косичка" с декоративной "косичкой" относятся к ценовой группе 5;
- для фасадов Византия 1 и Византия 2 действует дополнительная наценка за декоративные элементы;
- для фасадов Палермо диаг и Тулуза диаг действует дополнительная наценка за диагональную решетку, см. страницу;
- для фасадов Р2 с инт-8 и инт-9 действует дополнительная наценка за интегрированную ручку;
- в серии "Сборные фасады" двери не изготавливаются;
- двери Тулуза и Тулуза диаг изготавливаются только в матовой краске.
Размеры
- Дверь Сканд
- Варианты решетки ВИД 1 от высоты
ВИД 1 - максимальная высота 2000 мм
ВИД 2 - максимальная высота 2650 мм
ВИД 3 - максимальная высота 2650 мм
ВИД 4 - максимальная высота 2750 мм
ВИД 5 - максимальная высота 2750 мм
типовая решетка фасада - 1750-1920 мм
решетка 3 - 1921-2750 мм