Допустимые дефекты на фасадах, дверях и декоративных элементах, облицованных пленкой ПВХ
№ п/п | Наименование дефекта | Продукция из МДФ, облицованной пленкой ПВХ (текстурные, матовые) | Продукция из МДФ, облицованной пленкой ПВХ (глянец, металлик, фантазийная) | ||||
Сторона изделия | Лицевая | Торец | Обратная | Лицевая | Торец | Обратная | |
1. |
Геомет- рические размеры и допуски |
Должны соответствовать значениям, зарегистрированным в принятом заказе, образцам и значениям, указанным в каталоге продукции, в чертежах. Предельные отклонения по геометрическим размерам составляют +/- 1,5 мм на метр размера; отклонения от прямолинейности +/- 1,5 мм на метр размера. | |||||
2. | Царапины или риски под пленкой ПВХ (обратная сторона облицована ПВХ пленкой) |
Допускаются. Данные дефекты являются следствием технологического производства материалов (МДФ) |
|||||
3. | Царапины или риски на ламинате | - | Допускаются. Возможно ретуширование | - | Допускаются. Возможно ретуширование | ||
4. | Вмятины диаметром не более 3 мм | Не более 1-й на лицевой части, 1-й на каждый торец и 3-х на обратную сторону фасада | |||||
5. | Вкрапления под пленкой ПВХ (пылевые, клеевые и т.п.), единичные локальные структурные неровности | Допускаются не более 3 шт. на 0,2 кв.м | Допускаются | Допускаются не более 3 шт. на 0,2 кв.м | Допускаются | ||
6. | Шагрень, отклонение по степени шероховатости | Допускается | - | Допускается | |||
7. | Отслоения пленки ПВХ длиной более 5 мм или более 2-х штук на фасад | Не допускается | |||||
8. | Цветовой оттенок пленки ПВХ | Должен соответствовать утвержденному образцу из каталога пленок. Пленки ПВХ "под дерево" имитируют текстуру древесины, т.е. имеют непредсказуемое чередование темных и светлых полос, сучков и годовых колец разных размеров и конфигураций. Подобные элементы рисунка ПВХ браком не являются | Цветовой оттенок пленки может отличаться в зависимости от партии поставки. Дозаказ изделий может отличаться от основного заказа | ||||
9. | Локальные изменения цвета и текстуры пленки по торцам и углам после запрессовки | - | Допускаются (побеление, растягивание текстуры, микронадрыв до МДФ до 0,5 мм) технологические особенности изготовления | - | - | Допускаются (побеление, растягивание текстуры, микронадрыв до МДФ до 0,5 мм) технологические особенности изготовления | - |
10. | Наличие загрязнений на деталях | Не допускается | |||||
11. | Зарезы, заделки пленки ПВХ | Не допускаются | Допускаются | Допускаются заделки, подогнанные по оттенку к цвету обратной стороны | Не допускаются | Допускаются | Допускаются заделки, подогнанные по оттенку к цвету обратной стороны |
12. | Дефекты пленки (вкрапления, защипы, разводы и т.д.) | Не допускаются | Допускаются технологические особенности пленки | ||||
13. | Сколы по периметру изделий и по краям паза | - | - | Допускаются. Возможны следы реставрации | - | - | Допускаются. Возможны следы реставрации |
14. | Изменение текстуры пленки ПВХ | Не допускается | |||||
15. | Дефекты декоративных вставок имитирующих резной декор | Допускаются шероховатость поверхности (шагрень), вкрапления на поверхности, незначительные царапины и кратеры, нечеткость линий орнамента и незначительные деформации геометрии изделия, не влияющие на физико-механические характеристики изделия | - | Допускаются шероховатость поверхности (шагрень), вкрапления на поверхности, незначительные царапины и кратеры, нечеткость линий орнамента и незначительные деформации геометрии изделия, не влияющие на физико-механические характеристики изделия | - | ||
16. | Выгибание фасада | Допускается выгибание не более 4 мм на 1 метр изделия | |||||
17. | Выступание клея на торцах фасада | - | Допускаются следы клея не более 1,5 мм. Дефектом не является если возможно устранить выступивший клей подручными средствами | - | Допускаются следы клея не более 1,5 мм. Дефектом не является если возможно устранить выступивший клей подручными средствами | ||
18. | Изменение хорды радиусного фасада (выгн/вогн) | Допускается изменение хорды радиусного фасада (выгнутый/вогнутый) +/- 5 мм от заявленных характеристик | |||||
19. | Неравномерность покраски выборки | - | Допускается | - | Допускается | ||
20. | Для фасадов с комбинированной интегрированной ручкой (ИНТ 1,2,5,7Н) | Допустимая щель между фасадом и вставкой инт.ручки составляет не более 0,5 мм. Вставка инт.ручки относительно основного фасада с обратной стороны имеет отклонение по высоте до 0,5 мм, т.е. вставка инт.ручки из МДФ 3 мм, может быть утоплена относительно задней плоскости фасада на 0,5 мм. Обратная сторона основного фасада и инт.ручки могут отличаться по цвету покрытия, а также по шероховатости | |||||
21. |
Видимое соединение двух и более листов МДФ, по всему торцу фасада или его части |
- | допускается | - | - | допускается | - |
Знак «--» означает, что данный параметр не контролируется.
Приложение
- Прием продукции по качеству происходит на основании ГОСТ 16371-93
- Производственными дефектами считаются оптические или механические отклонения, если они хорошо видны невооруженным глазом. Проверка качества мебельных фасадов и производится в следующих условиях:
- в помещении с дневным освещением
- с расстояния до осматриваемых фасадов 60 см
- с углом наклона фасада к оси взгляда проверяющего 70°-90°
- время осмотра 10 секунд Считается дефектом, если заметно в соответствии с данными условиями.
- Внешний вид детали контролируют визуально без применения увеличительных средств, сравнивая его с образцами, согласованными изготовителем и заказчиком
- Допускаются незначительные царапины, вмятины, сколы, вкрапления на поверхности, не влияющие на физико-механические характеристики изделия при дальнейшем использовании (при сборке полностью скрываемые ручками, днищами ящиков, светильниками и т.п.)
- На всех видах фасадов внутри фрезеровки и на торцах допускаются неровности в виде шагрени, обусловленные внутренней неоднородной структурой МДФ
- Претензии к художественному оформлению патинированных фасадов и декоративных элементов не принимаются - оттенок патины, насыщенность, равномерность нанесения может колебаться в пределах 5% в одном заказе и в пределах 25% согласно утвержденному образцу. Данная особенность обусловлена человеческим фактором и технологическими особенностями патинирования
- Механические или иные дефекты защитной пленки на изделии дефектами не считаются
Общие требования к качеству деталей мебельных
- На лицевых поверхностях деталей мебельных допускаются одновременно не более трех видов нормируемых дефектов
- Допускается наличие «острой» кромки ПВХ на обратной стороне изделий, на углах изделий
- Покоробленность деталей мебельных регламентируется ГОСТ 16371-93 п.2.2.3. Однако технологический процесс гарантирует исполнение указанных ГОСТ 16371-93 допусков на покоробленность только в том случае, если конструкция фасада удовлетворяет условию: a. С/D больше или равно 0,017, где С – толщина изделия, мм; D – диагональ изделия, мм. b. Если же конструкция фасада не удовлетворяет данному условию, то в рамках действующей на фабрике технологии исполнение допусков, указанных в ГОСТ 16371-93 п.2.2.3, не гарантируется
- Упаковка должна обеспечивать сохранность продукции, не содержать грязи и посторонних частиц