Пленки для фасадов
Актуальный список пленок
Наименование | Кат. | Патина |
МДФ по умолч. |
Остановлено до | Примечание |
Увеличение срока изготовления |
---|---|---|---|---|---|---|
Однотонные матовые | ||||||
9010 пленка | кат.1 | пат | 16 мм | |||
антарктида | кат.2 | пат | 16 мм | +5 раб.дней | ||
базальт | кат.1 | пат | 16 мм | |||
ваниль | кат.2 | пат | 16 мм | |||
океания | кат.2 | пат | 16 мм | +5 раб.дней | ||
платина | кат.1 | пат | 16 мм | возможен разнотон при дозаказе | ||
сингл графит | кат.2 | пат | 16 мм | |||
синий | кат.2 | пат | 16 мм | +5 раб.дней | ||
софт бежевый | кат.1 | пат | 16 мм | нельзя облицовывать обратную сторону фасада | ||
софт бирюза | кат.1 | пат | 16 мм | нельзя облицовывать обратную сторону фасада | ||
софт графит | кат.1 | пат | 16 мм | нельзя облицовывать обратную сторону фасада | ||
софт кофе | кат.1 | пат | 16 мм | нельзя облицовывать обратную сторону фасада | ||
софт крем | кат.1 | пат | 16 мм | нельзя облицовывать обратную сторону фасада | ||
софт латте | кат.1 | пат | 16 мм | нельзя облицовывать обратную сторону фасада | ||
софт макиато | кат.1 | пат | 16 мм | нельзя облицовывать обратную сторону фасада | ||
софт милк | кат.1 | пат | 16 мм | нельзя облицовывать обратную сторону фасада | ||
софт мокко | кат.1 | пат | 16 мм | нельзя облицовывать обратную сторону фасада | ||
софт мохито | кат.1 | пат | 16 мм | нельзя облицовывать обратную сторону фасада | ||
софт саванна | кат.1 | пат | 16 мм | нельзя облицовывать обратную сторону фасада | ||
софт светлый | кат.1 | пат | 16 мм | нельзя облицовывать обратную сторону фасада | ||
софт серый | кат.1 | пат | 16 мм | нельзя облицовывать обратную сторону фасада | ||
софт черный | кат.1 | пат | 16 мм | нельзя облицовывать обратную сторону фасада | ||
софт шардоне | кат.1 | пат | 16 мм | нельзя облицовывать обратную сторону фасада | ||
фон айвори | кат.2 | пат | +5 раб.дней | |||
фон лайт | кат.2 | пат | +5 раб.дней | |||
фон маус | кат.2 | пат | +5 раб.дней | |||
фон серый | кат.2 | пат | +5 раб.дней | |||
фон тирамису | кат.2 | пат | +5 раб.дней | |||
фон фрапучино | кат.2 | пат | +5 раб.дней | |||
эмалит арктик | кат.1 | пат | +5 раб.дней | |||
эмалит зефир | кат.1 | пат | +5 раб.дней | |||
эмалит милк | кат.1 | пат | +5 раб.дней | |||
эмалит светлый | кат.1 | пат | +5 раб.дней | |||
эмаль белая | кат.1 | пат | 16 мм | запрет на заказ образцов | ||
Супер матовые | ||||||
люкс береза | кат.3 | не пат | 19 мм | нельзя облицовывать обратную сторону фасада | +5 раб.дней | |
Люкс слива | кат.3 | не пат | нельзя облицовывать обратную сторону фасада | |||
люкс сосна | кат.3 | не пат | 16 мм | нельзя облицовывать обратную сторону фасада | ||
Люкс тис | кат.3 | не пат | нельзя облицовывать обратную сторону фасада | |||
слик белый | кат.3 | не пат | 19 мм | нельзя облицовывать обратную сторону фасада | ||
слик золото | кат.3 | не пат | 19 мм | нельзя облицовывать обратную сторону фасада | ||
слик серебро | кат.3 | не пат | 19 мм | нельзя облицовывать обратную сторону фасада | ||
слик шампань | кат.3 | не пат | 19 мм | нельзя облицовывать обратную сторону фасада | ||
слик яблоко | кат.3 | не пат | 19 мм | нельзя облицовывать обратную сторону фасада | +5 раб.дней | |
смут азур | кат.3 | не пат | 19 мм | нельзя облицовывать обратную сторону фасада. не используются на фасадах с инт ручкой 1Н, 2Н | +5 раб.дней | |
смут анис | кат.3 | не пат | 19 мм | нельзя облицовывать обратную сторону фасада. не используются на фасадах с инт ручкой 1Н, 2Н | +5 раб.дней | |
смут грасс | кат.3 | не пат | 19 мм | нельзя облицовывать обратную сторону фасада. не используются на фасадах с инт ручкой 1Н, 2Н | +5 раб.дней | |
смут ливорно | кат.3 | не пат | 19 мм | нельзя облицовывать обратную сторону фасада. не используются на фасадах с инт ручкой 1Н, 2Н | +5 раб.дней | |
смут макадамия | кат.3 | не пат | 19 мм | нельзя облицовывать обратную сторону фасада. не используются на фасадах с инт ручкой 1Н, 2Н | +5 раб.дней | |
смут тирамису | кат.3 | не пат | 19 мм | нельзя облицовывать обратную сторону фасада. не используются на фасадах с инт ручкой 1Н, 2Н | +5 раб.дней | |
смут топаз | кат.3 | не пат | 19 мм | нельзя облицовывать обратную сторону фасада. не используются на фасадах с инт ручкой 1Н, 2Н | +5 раб.дней | |
смут шитаке | кат.3 | не пат | 19 мм | нельзя облицовывать обратную сторону фасада. не используются на фасадах с инт ручкой 1Н, 2Н | +5 раб.дней | |
тач аква | кат.3 | не пат | 19 мм | нельзя облицовывать обратную сторону фасада | +5 раб.дней | |
тач асфальт | кат.3 | не пат | 19 мм | нельзя облицовывать обратную сторону фасада | ||
тач белый | кат.3 | не пат | 19 мм | нельзя облицовывать обратную сторону фасада | ||
тач бирюза | кат.3 | не пат | 19 мм | нельзя облицовывать обратную сторону фасада | +5 раб.дней | |
тач графит | кат.3 | не пат | 19 мм | нельзя облицовывать обратную сторону фасада | ||
тач кирпич | кат.3 | не пат | 19 мм | нельзя облицовывать обратную сторону фасада | +5 раб.дней | |
тач кофе | кат.3 | не пат | 19 мм | нельзя облицовывать обратную сторону фасада | ||
тач крем | кат.3 | не пат | 19 мм | нельзя облицовывать обратную сторону фасада | ||
тач лагуна | кат.3 | не пат | 19 мм | нельзя облицовывать обратную сторону фасада | ||
тач луна | кат.3 | не пат | 19 мм | нельзя облицовывать обратную сторону фасада | ||
тач ниагара | кат.3 | не пат | 19 мм | нельзя облицовывать обратную сторону фасада | ||
тач олива | кат.3 | не пат | 19 мм | нельзя облицовывать обратную сторону фасада. запрет на заказ образцов | ||
тач серый | кат.3 | не пат | 19 мм | нельзя облицовывать обратную сторону фасада | +5 раб.дней | |
тач шоколад | кат.3 | не пат | 19 мм | нельзя облицовывать обратную сторону фасада | ||
Текстурные | ||||||
амбар азур | кат.3 | не пат | +5 раб.дней | |||
амбар карри | кат.3 | не пат | +5 раб.дней | |||
береза мореная | кат.2 | пат | 16 мм | |||
браш грей | кат.2 | пат | ||||
браш грин | кат.2 | пат | ||||
браш лайт | кат.2 | пат | ||||
бук сельва | кат.3 | пат | 16 мм | запрет на заказ образцов | ||
венге | кат.2 | пат | 16 мм | |||
венге крем | кат.2 | пат | ||||
венге молочная | кат.2 | пат | ||||
венге фисташка | кат.2 | пат | ||||
вуддуб белый | кат.1 | пат | 16 мм | |||
вуддуб ваниль | кат.1 | пат | 16 мм | |||
вуддуб голубой | кат.1 | пат | 16 мм | |||
вуддуб графит | кат.1 | пат | 16 мм | |||
вуддуб платина | кат.1 | пат | 16 мм | |||
вуддуб серый | кат.2 | пат | 16 мм | |||
вуддуб скай | кат.1 | пат | 16 мм | |||
вяз светлый | кат.2 | пат | 16 мм | +5 раб.дней | ||
вяз темный | кат.2 | пат | 16 мм | +5 раб.дней | ||
гикори мокко | кат.2 | пат | ||||
гикори мореный | кат.2 | пат | ||||
гикори натур | кат.2 | пат | ||||
гикори светлый | кат.2 | пат | ||||
груша | кат.2 | пат | Новинка! | +5 раб.дней | ||
дерево белое | кат.2 | пат | 16 мм | |||
дерево платина | кат.2 | пат | 16 мм | |||
дуб графит | кат.2 | пат | 16 мм | запрет на заказ образцов | ||
дуб коньяк | кат.2 | пат | 16 мм | |||
дуб красный | кат.2 | не пат |
остановлено до распоряжения |
+5 раб.дней | ||
дуб крем | кат.2 | пат | 16 мм | |||
дуб светлый | кат.2 | пат | ||||
дуб серый | кат.2 | пат | ||||
дуб скандинавский | кат.2 | пат | 16 мм | |||
дубседан беж | кат.2 | пат | ||||
дубседан натур | кат.2 | пат | ||||
ива натур | кат.3 | не пат | 16 мм | +5 раб.дней | ||
ильм натур | кат.2 | не пат | +5 раб.дней | |||
ильм прованс | кат.2 | не пат | +5 раб.дней | |||
кария натур | кат.3 | пат | 16 мм | |||
карпатская ель | кат.2 | пат | ||||
кипарис темный | кат.2 | пат | 16 мм | +5 раб.дней | ||
ламбер латте | кат.2 | пат | 16 мм | |||
ламбер макиато | кат.2 | пат | 16 мм | |||
ламбер милк | кат.2 | пат | 16 мм | |||
липа перламутр | кат.2 | пат | 16 мм | возможен разнотон при дозаказе | ||
махагон натур | кат.2 | пат | Новинка! | +5 раб.дней | ||
махагон темный | кат.2 | пат | 16 мм | |||
орех амурский | кат.2 | пат | 16 мм | +5 раб.дней | ||
орех баварский | кат.2 | пат | 16 мм | +5 раб.дней | ||
орех итальянский | кат.3 | пат | 16 мм | |||
орех пегас | кат.2 | пат | Новинка! | +5 раб.дней | ||
осина белая | кат.2 | пат | ||||
осина крем | кат.2 | пат | ||||
палисандр | кат.2 | пат | 16 мм | |||
паркет дуб | кат.3 | не пат | ||||
паркет сандал | кат.3 | не пат | ||||
паркет ясень | кат.3 | не пат | ||||
роялвуд арктик | кат.2 | пат | 16 мм | не изготавливается в устарении | ||
роялвуд белый | кат.2 | пат | 16 мм | |||
роялвуд бирюза | кат.2 | пат | 16 мм | |||
роялвуд голубой | кат.2 | пат | 16 мм | |||
роялвуд графит | кат.2 | пат | 16 мм | |||
роялвуд джинс | кат.2 | пат | 16 мм | |||
роялвуд жемчуг | кат.2 | не пат | 16 мм | |||
роялвуд кофе | кат.2 | пат | 16 мм | |||
роялвуд крем | кат.2 | пат | 16 мм | |||
роялвуд прованс | кат.2 | пат | 16 мм | |||
роялвуд светлый | кат.2 | пат | 16 мм | |||
роялвуд серый | кат.2 | пат | 16 мм | |||
роялвуд синий | кат.2 | пат | 16 мм | |||
роялвуд черный | кат.2 | пат | 16 мм | |||
рустик светлый | кат.2 | пат | 16 мм | |||
сандал белый | кат.2 | пат | 16 мм | возможен разнотон при дозаказе | +5 раб.дней | |
сандал серый | кат.2 | пат | 16 мм | |||
сосна темная | кат.2 | пат | 16 мм | +5 раб.дней | ||
софора давиди | кат.2 | пат | ||||
текстурный ваниль-2 | кат.2 | пат | 16 мм | изменение оттенка с 17.09.20 | ||
текстурный голубой | кат.2 | пат | 16 мм | +5 раб.дней | ||
текстурный жемчуг | кат.2 | пат | 16 мм | эффект - только устар зол/сереб, возможен разнотон при дозаказе | ||
текстурный керамик | кат.2 | пат | 16 мм | |||
тимбер белый | кат.2 | пат | 16 мм | |||
тимбер бронза | кат.2 | пат | 16 мм |
остановлено до распоряжения |
+5 раб.дней | |
тимбер жемчуг | кат.2 | пат | 16 мм | запрет на заказ образцов | +5 раб.дней | |
тимбер крем | кат.2 | пат | 16 мм | +5 раб.дней | ||
тимбер латте | кат.2 | пат | 16 мм | +5 раб.дней | ||
тимбер молочный | кат.2 | пат | 16 мм | +5 раб.дней | ||
тимбер шампань | кат.2 | пат | 16 мм | +5 раб.дней | ||
шервуд айс | кат.2 | пат | 16 мм | +5 раб.дней | ||
шервуд грей | кат.2 | пат | 16 мм | +5 раб.дней | ||
шервуд каламбрия | кат.2 | пат |
остановлено до распоряжения |
|||
шервуд маус | кат.2 | пат | 19 мм | +5 раб.дней | ||
шервуд милк | кат.2 | пат | 16 мм | +5 раб.дней | ||
шервуд палермо | кат.2 | пат | ||||
шервуд санта | кат.2 | пат | 16 мм | +5 раб.дней | ||
шервуд сицилия | кат.2 | пат | ||||
шервуд скай | кат.2 | пат |
остановлено до распоряжения |
+5 раб.дней | ||
шервуд титан | кат.2 | пат | 19 мм | +5 раб.дней | ||
шервуд топаз | кат.2 | пат | 19 мм | +5 раб.дней | ||
шоколад темный | кат.2 | пат | 16 мм | |||
эко бежевый | кат.2 | пат | 16 мм | возможен разнотон при дозаказе | +5 раб.дней | |
эко белый | кат.2 | пат | 16 мм | возможен разнотон при дозаказе | +5 раб.дней | |
эко керамик | кат.2 | пат | 16 мм | возможен разнотон при дозаказе | +5 раб.дней | |
эко саванна | кат.2 | пат | 16 мм | возможен разнотон при дозаказе | +5 раб.дней | |
эко светлый | кат.2 | пат | 16 мм | возможен разнотон при дозаказе | +5 раб.дней | |
эко серый | кат.2 | пат | 16 мм | возможен разнотон при дозаказе | +5 раб.дней | |
ясень айс | кат.2 | пат | 16 мм | +5 раб.дней | ||
ясень крем | кат.2 | пат | 16 мм | возможен разнотон при дозаказе | +5 раб.дней | |
ясень маус | кат.2 | пат |
остановлено до распоряжения |
|||
ясень милк | кат.2 | пат |
остановлено до распоряжения |
|||
ясень снег | кат.2 | пат |
остановлено до распоряжения |
|||
ясень тирамису | кат.2 | пат |
остановлено до распоряжения |
|||
ясень титан | кат.2 | пат |
остановлено до распоряжения |
|||
Однотонные глянцы | ||||||
глянец белый | кат.3 | не пат | 19 мм | |||
глянец ваниль | кат.3 | не пат | 19 мм | |||
глянец жасмин | кат.3 | не пат | 19 мм | |||
глянец капучино | кат.3 | не пат | 19 мм | |||
глянец красный | кат.3 | не пат | 19 мм | запрет на заказ образцов | ||
глянец сахара | кат.3 | не пат | 19 мм | |||
глянец сталь | кат.3 | не пат | 19 мм | +5 раб.дней | ||
глянец фисташка | кат.3 | не пат | 19 мм | запрет на заказ образцов | ||
глянец черный | кат.3 | не пат | 19 мм | |||
глянец шоколад | кат.3 | не пат | 19 мм | запрет на заказ образцов | +5 раб.дней | |
Глянцы металлик | ||||||
металлик ваниль | кат.2 | не пат | 19 мм | |||
металлик снег | кат.2 | не пат | ||||
Фантазийные | ||||||
бетон графит | кат.2 | не пат | +5 раб.дней | |||
бетон натур | кат.2 | не пат | +5 раб.дней | |||
бетон светлый | кат.2 | не пат | +5 раб.дней | |||
гранит грей | кат.2 | пат | +5 раб.дней | |||
гранит дым | кат.2 | пат | +5 раб.дней | |||
гранит крем | кат.2 | пат | +5 раб.дней | |||
гранит лайт | кат.2 | пат | +5 раб.дней | |||
гранит маус | кат.2 | пат | +5 раб.дней | |||
гранит оникс | кат.2 | пат | +5 раб.дней | |||
джут крем | кат.3 | не пат | +5 раб.дней | |||
джут лайт | кат.3 | не пат | +5 раб.дней | |||
камень светлый | кат.2 | не пат | 16 мм | |||
камень серый | кат.2 | не пат | 16 мм | |||
краколет грей | кат.3 | не пат | +5 раб.дней | |||
краколет лайт | кат.3 | не пат | +5 раб.дней | |||
краколет натур | кат.3 | не пат | +5 раб.дней | |||
лофт белый | кат.2 | пат | +5 раб.дней | |||
лофт ваниль | кат.2 | пат | +5 раб.дней | |||
лофт графит | кат.2 | пат | +5 раб.дней | |||
лофт грей | кат.2 | пат | +5 раб.дней | |||
лофт черный | кат.2 | пат | +5 раб.дней | |||
сланец крем | кат.2 | пат | +5 раб.дней | |||
Пленки для дверей купе |
||||||
Наименование | Кат. | Патина |
МДФ по умолч. |
Остановлено до | Примечание |
Увеличение срока изготовления |
Приостановленные пленки |
||||||
Наименование | Кат. | Патина |
МДФ по умолч. |
Остановлено до | Примечание |
Увеличение срока изготовления |
дуб красный | кат.2 | не пат |
остановлено до распоряжения |
+5 раб.дней | ||
тимбер бронза | кат.2 | пат | 16 мм |
остановлено до распоряжения |
+5 раб.дней | |
шервуд каламбрия | кат.2 | пат |
остановлено до распоряжения |
|||
шервуд скай | кат.2 | пат |
остановлено до распоряжения |
+5 раб.дней | ||
ясень маус | кат.2 | пат |
остановлено до распоряжения |
|||
ясень милк | кат.2 | пат |
остановлено до распоряжения |
|||
ясень снег | кат.2 | пат |
остановлено до распоряжения |
|||
ясень тирамису | кат.2 | пат |
остановлено до распоряжения |
|||
ясень титан | кат.2 | пат |
остановлено до распоряжения |
|||
Выведенные пленки |
||||||
Наименование | Кат. | Патина |
МДФ по умолч. |
Дата снятия с производства | ||
абрикос | кат.3 | не пат | 16 мм | 29.01.20 | ||
агл айсберг | кат.3 | не пат | 16 мм | 27.01.20 | ||
агл аруба | кат.3 | не пат | 19 мм | 27.01.20 | ||
агл жемчуг | кат.3 | не пат | 19 мм | 27.01.20 | ||
агл лазурь | кат.3 | не пат | 19 мм | 27.01.20 | ||
агл непал | кат.3 | не пат | 19 мм | 27.01.20 | ||
агл сталь | кат.3 | не пат | 19 мм | 27.01.20 | ||
агл шато | кат.3 | не пат | 19 мм | 27.01.20 | ||
акация светлая | кат.2 | не пат | 16 мм | 13.04.22 | ||
амаретто | кат.3 | не пат | 16 мм | 02.10.20 | ||
античная ваниль | кат.3 | не пат | 16 мм | 26.08.21 | ||
арт графит | кат.3 | не пат | 16 мм | 18.04.19 | ||
арт индиго | кат.3 | не пат | 16 мм | 20.03.19 | ||
арт лайм | кат.3 | не пат | 16 мм | 20.03.19 | ||
арт фиолет | кат.3 | не пат | 16 мм | 20.03.19 | ||
арт фуксия | кат.3 | не пат | 16 мм | 20.03.19 | ||
арт шафран | кат.2 | не пат | 16 мм | 26.05.22 | ||
арт шоколад | кат.3 | не пат | 16 мм | 27.01.20 | ||
белая глубокая | кат.3 | не пат | 16 мм | 29.01.20 | ||
бриз атлантис | кат.3 | не пат | 19 мм | 05.02.19 | ||
бриз баклажан | кат.3 | не пат | 19 мм | 05.02.19 | ||
бриз белый | кат.3 | не пат | 19 мм | 05.02.19 | ||
бриз бордо | кат.3 | не пат | 19 мм | 05.02.19 | ||
бриз желтый | кат.3 | не пат | 19 мм | 05.02.19 | ||
Бриз зеленый | кат.3 | не пат | 19 мм | 05.02.19 | ||
бриз капучино | кат.3 | не пат | 19 мм | 05.02.19 | ||
Бриз красный | кат.3 | не пат | 19 мм | 05.02.19 | ||
бриз оранж | кат.3 | не пат | 19 мм | 05.02.19 | ||
бриз фиолет | кат.3 | не пат | 19 мм | 05.02.19 | ||
бриз черный | кат.3 | не пат | 19 мм | 05.02.19 | ||
бук | кат.2 | не пат | 16 мм | 20.02.21 | ||
бук альпако | кат.2 | не пат | 16 мм | 12.07.21 | ||
глянец алый | кат.3 | не пат | 19 мм | 07.02.22 | ||
глянец баклажан | кат.3 | не пат | 19 мм | 20.02.21 | ||
глянец бирюза | кат.3 | не пат | 19 мм | 27.01.20 | ||
глянец гранит | кат.3 | не пат | 19 мм | 20.02.21 | ||
глянец желтый | кат.3 | не пат | 19 мм | 29.01.20 | ||
глянец зеленый | кат.3 | не пат | 19 мм | 09.07.20 | ||
глянец кофе | кат.3 | не пат | 19 мм | |||
глянец купуасу | кат.3 | не пат | 19 мм | 20.02.20 | ||
глянец лайм | кат.3 | не пат | 19 мм | |||
Глянец лимон-2 | кат.3 | не пат | 19 мм | 29.01.20 | ||
глянец малина | кат.3 | не пат | 19 мм | |||
глянец оранжевый | кат.3 | не пат | 19 мм | 20.02.21 | ||
глянец персик | кат.3 | не пат | 19 мм | 29.01.20 | ||
Глянец циан | кат.3 | не пат | 19 мм | 29.01.20 | ||
Глянец яблоко | кат.3 | не пат | 19 мм | 27.01.20 | ||
голубой | кат.2 | не пат | 16 мм | 12.07.21 | ||
граб светлый | кат.3 | не пат | 16 мм | 11.12.20 | ||
дерево бордо | кат.3 | не пат | 16 мм | 20.02.20 | ||
дерево черное | кат.2 | не пат | 16 мм | 17.12.21 | ||
дуб венский | кат.2 | не пат | 16 мм | 07.02.22 | ||
Дуб винтаж | кат.3 | не пат | 16 мм | 25.01.19 | ||
дуб грей | кат.2 | не пат | 16 мм | 02.12.21 | ||
дуб мокко | кат.2 | не пат | 16 мм | |||
Дуб сантана | кат.3 | не пат | 16 мм | 23.09.19 | ||
дуб ясный | кат.2 | не пат | 16 мм | 20.02.21 | ||
ива грей | кат.3 | не пат | 16 мм | 23.07.21 | ||
ива светлый | кат.3 | не пат | 16 мм | 26.05.22 | ||
каштан грей | кат.3 | не пат | 16 мм | 20.02.21 | ||
каштан светлый | кат.3 | не пат | 16 мм | 26.08.21 | ||
керамик | кат.3 | не пат | 16 мм | 12.11.20 | ||
Клен беж | кат.3 | не пат | 16 мм | 29.01.20 | ||
клен бронза | кат.3 | не пат | 19 мм | 18.04.19 | ||
клен экрю | кат.2 | не пат | 16 мм | 21.02.22 | ||
кристалл белый | кат.3 | не пат | 16 мм | 13.04.22 | ||
ламбер грин | кат.2 | не пат | 16 мм | |||
Лед бежевый | кат.3 | не пат | 19 мм | 04.12.19 | ||
Лед белый | кат.2 | не пат | 19 мм | 04.12.19 | ||
Лед бордовый | кат.3 | не пат | 19 мм | 04.12.19 | ||
липа золото | кат.2 | не пат | 16 мм | 26.05.22 | ||
лиственница сибирская | кат.2 | не пат | 16 мм | 20.02.20 | ||
Лиственница бежевая | кат.3 | не пат | 16 мм | 20.03.19 | ||
Лиственница белая | кат.3 | не пат | 16 мм | 29.01.20 | ||
Лиственница золотая | кат.3 | не пат | 16 мм | 04.06.19 | ||
Лиственница темная | кат.3 | не пат | 16 мм | 03.12.19 | ||
люкс вяз | кат.3 | не пат | 16 мм | 20.03.19 | ||
люкс клен | кат.3 | не пат | 19 мм | 20.02.20 | ||
люкс сандал | кат.3 | не пат | 19 мм | 20.02.21 | ||
люкс яблоня | кат.3 | не пат | 19 мм | 27.01.20 | ||
Мандарин | кат.3 | не пат | 16 мм | 29.01.20 | ||
металлик белый | кат.2 | не пат | 19 мм | 10.03.23 | ||
металлик жемчуг | кат.3 | не пат | 19 мм | 12.10.20 | ||
металлик кофе | кат.3 | не пат | 19 мм | 27.10.20 | ||
металлик оранжевый | кат.3 | не пат | 19 мм | 20.02.21 | ||
металлик салатовый | кат.3 | не пат | 19 мм | 29.01.20 | ||
металлик фиолетовый | кат.2 | не пат | 19 мм | 20.02.21 | ||
металлик черный | кат.3 | не пат | 19 мм | 12.04.23 | ||
металлик шоколад | кат.3 | не пат | 19 мм | 27.10.20 | ||
миррис | кат.2 | не пат | 16 мм | 18.10.21 | ||
мозаика бежевая | кат.3 | не пат | 19 мм | 04.12.19 | ||
мозаика красная | кат.3 | не пат | 19 мм | 04.12.19 | ||
мозаика лиловая | кат.3 | не пат | 19 мм | 04.12.19 | ||
мозаика черная | кат.3 | не пат | 19 мм | 04.12.19 | ||
ольха натур | кат.3 | не пат | 16 мм | 26.11.19 | ||
ольха темная | кат.3 | не пат | 16 мм | 11.03.21 | ||
орех золотой | кат.2 | не пат | 16 мм | 26.05.22 | ||
орех мраморный | кат.2 | не пат | 16 мм | |||
орех орлеан | кат.2 | не пат | 16 мм | 07.02.22 | ||
орех темный | кат.3 | не пат | 16 мм | 31.03.21 | ||
орех французский | кат.2 | не пат | 16 мм | 26.05.22 | ||
орех экко | кат.2 | не пат | 31.03.21 | |||
портуна белая | кат.3 | не пат | 16 мм | 23.09.19 | ||
пурпур | кат.2 | не пат | 16 мм | 20.02.21 | ||
риф белый | кат.3 | не пат | 16 мм | 16.06.20 | ||
риф венге | кат.3 | не пат | 16 мм | 11.12.20 | ||
риф перламутр | кат.3 | не пат | 16 мм | 11.12.20 | ||
рогожка коричневая | кат.3 | не пат | 16 мм | 20.02.21 | ||
рогожка светлая | кат.3 | не пат | 16 мм | 22.06.21 | ||
рогожка серая | кат.3 | не пат | 16 мм | 22.06.21 | ||
роялвуд бордо | кат.2 | не пат | 16 мм | 12.07.21 | ||
роялвуд желтый | кат.3 | не пат | 19 мм | 29.01.20 | ||
роялвуд золото | кат.3 | не пат | 19 мм | 02.10.20 | ||
роялвуд розовый | кат.2 | не пат | 19 мм | 07.02.22 | ||
роялвуд терракот | кат.2 | не пат | 19 мм | 01.11.22 | ||
рустик темный | кат.2 | не пат | 16 мм | 01.11.22 | ||
рябина бронзовая | кат.3 | не пат | 16 мм | 06.12.19 | ||
сингл индиго | кат.2 | не пат | 16 мм | 18.10.21 | ||
сингл лайм | кат.2 | не пат | 16 мм | 21.02.22 | ||
сингл фиолет | кат.2 | не пат | 16 мм | 21.02.22 | ||
сингл фуксия | кат.3 | не пат | 16 мм | 29.01.20 | ||
сингл шафран | кат.2 | не пат | 16 мм | 18.10.21 | ||
сингл шоколад | кат.2 | не пат | 16 мм | 20.02.21 | ||
слик асфальт | кат.3 | не пат | 19 мм | 26.08.21 | ||
слик бронза | кат.3 | не пат | 19 мм | 20.02.21 | ||
слик ночь | кат.3 | не пат | 19 мм | 21.02.22 | ||
слик пурпур | кат.3 | не пат | 19 мм | 21.02.22 | ||
смут зефир | кат.3 | не пат | 19 мм | 19.05.23 | ||
смут кашемир | кат.3 | не пат | 19 мм | 13.04.23 | ||
смут флай | не пат | 19 мм | 16.03.21 | |||
сосна винтаж | кат.2 | не пат | 16 мм | 12.07.21 | ||
сосна монблан | кат.3 | не пат | 16 мм | 26.05.22 | ||
софт олива | кат.1 | не пат | 16 мм | 12.07.21 | ||
тач красный | кат.3 | не пат | 19 мм | 27.01.20 | ||
текстурный белый | кат.3 | не пат | 16 мм | 30.11.22 | ||
текстурный красный | кат.2 | не пат | 16 мм | 23.07.21 | ||
тимбер графит | кат.2 | не пат | 16 мм | 12.07.21 | ||
тимбер грей | кат.2 | не пат | 16 мм | 26.05.22 | ||
тимбер какао | кат.3 | не пат | 16 мм | 03.09.20 | ||
фьюжн булат | кат.3 | не пат | 16 мм | 26.05.22 | ||
фьюжн мурена | кат.3 | не пат | 19 мм | |||
фьюжн серебро | кат.3 | не пат | 16 мм | |||
холст | кат.3 | не пат | 19 мм | 24.09.20 | ||
шампань светлая | кат.2 | не пат | 16 мм | |||
шампань темная | кат.2 | не пат | 16 мм | 26.05.22 | ||
шелк венге | кат.2 | не пат | 16 мм | 20.02.21 | ||
шервуд капри | кат.2 | не пат | 16 мм | 08.12.21 | ||
шервуд шоколад | кат.2 | не пат | 16 мм | 21.02.22 | ||
шимо светлый | кат.3 | не пат | 16 мм | 11.12.20 | ||
шимо темный | кат.3 | не пат | 16 мм | 11.12.20 | ||
шоколад | кат.2 | не пат | 16 мм | 12.04.21 | ||
шоколад белый | кат.2 | не пат | 16 мм | 26.05.22 | ||
эвкалипт | кат.3 | не пат | 16 мм | 20.02.20 | ||
эко кофе | кат.2 | не пат | 16 мм | 01.11.22 | ||
эко черный | кат.2 | не пат | 16 мм | 20.02.21 | ||
яблоня дикая | кат.3 | не пат | 16 мм | 27.08.20 | ||
ясень | кат.2 | не пат | 16 мм | 20.02.21 | ||
ясень грей | кат.2 | не пат | 16 мм | 01.11.22 | ||
яшма серая | кат.3 | не пат | 19 мм | 27.01.20 |