Серия Классика с изменяемой фрезой
Размеры глухих фасадов и дверей, мм
| Изделие | высота | ширина | |
| Глухой | фасад | 246...1749 | 246..1200 |
| дверь | 1750...2750 | ||
| заглушка | 246..2750 |
137..245 |
|
| ящик | 137..245 | 246..1200 | |
торец фасадов серии Классика с изменяемой фрезой
Фасады с размерами 100..136 мм по высоте или ширине выполняются без внутренней фрезеровки с торцом Гладкий.
Профили фрез рисунков
|
|
номер фрезы | |||||||
| глухой | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 35 | 36 | |
| ящик заглушка | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | |
| витрина | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | |
| решетка полувитрина | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | |
