Решетки и витрины
Решетки
| решетка/тип | тип I | тип II |
| Бостон (new!) | - | + |
| Венето (new!) | - | + |
| Модерн (new!) | - | - |
| Модерн-2 (new!) | - | - |
| Джаз (new!) | - | - |
| Гранада | + | - |
| Лжевыборка | - | + |
| Луизиана | - | - |
| Манчестер | - | + |
| Милан | - | + |
| Невада | - | + |
| Норд | - | + |
| Нормандия | - | + |
| Портофино | - | + |
| Прованс | - | + |
| Севилья | + | - |
| Фронтера | - | - |
Тип II (Плоская)
могут вставляться в любую витрину по желанию заказчика в указанном размерном диапазоне
| высота/ширина | 396 мм ... 596 мм |
| 570 мм ... 1320 мм | + |
Ламели решеток изготавливаются только в матовой краске
ВНИМАНИЕ! Допускается разнотон выкраски ламелей решетки и рамки фасада в пределах до 10%
Тип I (Пирамидка)
выполняются только в указанных размерах
| высота/ширина | 396 мм | 446 мм |
| 716 мм | + | + |
| 956 мм | + | + |
Гранада
Тип II. Вид А
|
решетка/тип |
высота |
|
6 окон |
570 мм ... 915 мм |
|
8 окон |
916 мм ... 1115 мм |
|
10 окон |
1116 мм ... 1320 мм |
Тип II. Вид Б
| высота 570 мм ... 1320 мм |
Тип II. Вид В
| решетка/тип | высота |
|
1 окно |
570 мм ... 595 мм |
|
2 окна |
596 мм ... 887 мм |
|
3 окна |
888 мм ... 1185 мм |
|
4 окна |
1186 мм ... 1320 мм |
Для решеток типа Б размер диагоналей 300 мм и 170 мм
Таблица расчета стекол для витрин, решеток, мм
| Наименование | Параметр | Витрина, решетка | |
| рамка, мм | стекло, мм | ||
| Бостон (new!) | по высоте | 74 | Н-128 |
| по ширине | 74 | W-128 | |
| Венето (new!) | по высоте | 50 | Н-90 |
| по ширине | 50 | W-90 | |
| Гранада | по высоте | 68 | Н-122 |
| по ширине | 68 | W-122 | |
| Лжевыборка | по высоте | 70 | Н-126 |
| по ширине | 70 | W-126 | |
| Луизиана | по высоте | 70 | Н-126 |
| по ширине | 70 | W-126 | |
| Манчестер | по высоте | 90 | Н-160 |
| по ширине | 90 | W-160 | |
| Милан | по высоте | 90 | Н-160 |
| по ширине | 90 | W-160 | |
| Невада | по высоте | 110 | Н-200 |
| по ширине | 110 | W-200 | |
| Нормандия | по высоте | 75 | Н-130 |
| по ширине | 75 | W-130 | |
| Норд | по высоте | 90 | Н-160 |
| по ширине | 90 | W-160 | |
| Портофино | по высоте | 50 | Н-86 |
| по ширине | 68 | W-122 | |
| Прованс | по высоте | 90 | Н-160 |
| по ширине | 90 | W-160 | |
| Севилья | по высоте | 68 | Н-122 |
| по ширине | 68 | W-122 | |
| Фронтера | по высоте | 73 | Н-132 |
| по ширине | 73 | W-132 | |
По умолчанию все витрины и решетки укомплектованы штапиком, окрашенным в цвет фасад со всех сторон. Установка штапика осуществляется клиентом самостоятельно при монтаже.
